TEXTIL
Ri 1000
Altas velocidades de impresión con gráficos nítidos y vibrantes.
VENTAJAS
Mayor Productividad
- Con ColorGATE y opciones avanzadas de software RIP
- Imprime gráficos coloridos en menos de 28 segundos*
- Planchas de cambio rápido para ahorrar tiempo
- Cabezales de impresión Ricoh para velocidad, precisión y durabilidad


Alto valor y rápido ROI
- Múltiples funcionalidades a un precio accesible
- Limpieza automática inteligente
- Lista para imprimir cuando tú lo estés
- Pantalla táctil con alertas inteligentes
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Área Imprimible | Hasta 40,6 cm x 49,8 cm / 16 x 19,6, con plancha grande opcional. | |
Tecnología de la cabeza impresora | Chorro de Tinta piezoeléctrica, de gota bajo demanda, de Ricoh | |
Cámaras de tinta / boquillas por cámara | 4 cabezas impresoras Ricoh por cámara; 8 Canales/192 picos por canal. | |
Resolución de impresión | Hasta 1,200 dpi | |
Velocidades de impresión típicas, gráficos de 254 x 203 mm (10″ x 8″ ) Speed print / Fine Print |
28 segundos / 42 segundos | |
Configuraciones de resolución | Velocidad: 600×600 dpi/4 pasadas; Fina: 600×600 dpi/8 pasadas; Super Fina 1200×1200 dpi/16 pasadas | |
Tinta | Tinta genuina aprobada por Ricoh, directo para tejido, a base de agua, con pigmento CMYK y tinta blanca | |
Sistema de entrega de tinta | Sistema de entrega en ciclo continuo (closed-loop); Sistema de circulación automática de la tinta para los canales blancos. | |
Sustratos imprimibles | 100% algodón y mezclas con alto contenido de algodón; 100% poliéster claro, hasta 50/50 poliéster oscuro, madera y lona. Sombreros, zapatos y más ahora están disponibles. | |
Ajuste de la altura de la mesa | Ajuste manual preciso de altura de la mesa hasta 3,0 cm / 1,2″ | |
Recursos de mantenimiento | Monitoreo de tinta preciso, sistema automático de mantenimiento de tinta, sistema automático de limpieza de cabeza impresora, sistema mecánico de purga, para ayudar a llenar y retirar la tinta del sistema. | |
Ambiente de operación | 15°C/59°F a 32°C/90°F, Humedad 45 a 80% RH, recomendado el humidificador no condensante | |
Conectividad | Soporta unidad USB y Ethernet | |
Requisitos eléctricos | 100/120VAC 50-60Hz, 0,65A máx, 70 watts | |
Dimensiones | A:48,0 cm x C: 132,6 cm x L: 86,1 cm | |
Peso | 242,5 lbs (110 kg) | |
Temperaturas y tiempos de Cura – prensa térmica (los tiempos de transporte varían) |
Camiseta clara (solamente CMYK): 180°C/356°F, 40 segundos Camiseta oscura (tinta blanca):165°C/330°F, 90 segundos |
|
Pre-tratamiento | Fórmulas de pre-tratamiento genuinas aprobadas por Ricoh. Usa el pulverizador mecánico HVLP Wagner incluido o el pulverizador automático, en un ambiente separado de la impresora |