GRÁFICA
BROTECH Eurotech Serie CDF Plus
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
| Modelo | 330 | 420 |
| Ancho máximo de banda | 340 mm | 440 mm |
| Diámetro máximo de desenrollado | 700 mm | 700 mm |
| Diámetro máximo de rebobinado | 700 mm | 700 mm |
| Anchura máxima de troquelado | 330 mm | 420 mm |
| Velocidad máxima de troquelado (semi-rotativo) |
60 m/min | 60 m/min |
| Longitud máxima de repetición (semi-rotatorio) |
457 mm | 457 mm |
| Velocidad máxima de troquelado | 120 m/min | 120 m/min |
| Tolerancia de registro de troquelado | ± 0.15 mm | ± 0.15 mm |
| Consumo de energía | 28 w | 28 w |
| Suministro de aire | 8 bar | 8 bar |
| Voltaje | 3 PH+N+PE | 3 PH+N+PE |
| Corriente | 50 A | 50 A |
| Peso | 2.5 t | 2.5 t |


